top of page
Liste de prix
Chalet | Pièces | SBPU | Balcon & Terasse | Parcelle | Prix de vente | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5.5 | 352 m2 | 30 m2 (B) / 66 m2 (T) | 771 m2 | CHF 2'700'000 | Disponible |
A2 | 5.5 | 352 m2 | 30 m2 (B) / 66 m2 (T) | 723 m2 | CHF 2'750'000 | Disponible |
B | 4.5 | 226 m2 | 21 m2 (B) / 39 m2 (T) | 556 m2 | CHF 1'850'000 | Disponible |
C1 | 4.5 | 218 m2 | 20 m (B) / 50 m2 (T) | 526 m2 | CHF 1'750'000 | Disponible |
C2 | 4.5 | 218 m2 | 20 m (B) / 50 m2 (T) | 540 m2 | CHF 1'750'000 | Disponible |
D1 | 4.5 | 239 m2 | 20 m (B) / 30 m2 (T) | 488 m2 | CHF 1'900'000 | Disponible |
D2 | 4.5 | 239 m2 | 20 m (B) / 30 m2 (T) | 504 m2 | CHF 1'900'000 | Disponible |
1 | 4.5 | - | - | - | - | Vendu |
2 | 4.5 | - | - | - | - | Vendu |
3 | 4.5 | 194 m2 | 20 m (B) / 56 m2 (T) | 422 m2 | CHF 1'690'000 | Disponible |
4 | 5.5 | 194 m2 | 20 m (B) / 56 m2 (T) | 445 m2 | CHF 1'690'000 | Disponible |
bottom of page